| Dimensi dan Berat | ||
| Panjang x Lebar x tinggi | 1.932 x 682 x 1.042 mm | |
| Jarak sumbu roda | 1.251 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | 130 mm | |
| Berat kosong | 114 mm | |
| Rangka | ||
| Tipe rangka | Twin tube frame | |
| Tipe suspensi depan | teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | Tunggal [Monoshock] | |
| Ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P | |
| Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston Ganda | |
| Rem belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
| Mesin | ||
| Tipe mesin | 4 langkah, OHC, pendinginan cairan | |
| Sistem pendinginan | Radiator dengan kipas elektrik | |
| Diameter x langkah | 58 x 47.2 mm | |
| Volume langkah | 124.7 cc | |
| Perbandingan kompresi | 10.7 : 1 | |
| Daya maksimum | 12.8 PS / 10.000 rpm | |
| Torsi maksimum | 1.04 kgf.m/7500 rpm | |
| Kopling | Manual, multi plate wet clutch | |
| Starter | Pedal dan elektrik | |
| Busi | ND U24ESR-N / NGK CR8E | |
| Kapasitas | ||
| Kapasitas tanki bahan bakar | 4.1 liter | |
| Kapasitas minyak pelu mas mesin | 1.0 liter pada pergantian periodik | |
| Transmisi | ||
| Gigi transmisi | 5 kecepatan | |
| Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 | |
| Kelistrikan | ||
| Aki/Baterai | 12V - 3.5 Ah | |
| Sistem pengapian | DC - CDI |
Artikel Yang Berkaitan





