Revo Your Style

Dimensi dan Berat | ||
Panjang x Lebar x tinggi | 1.922 x 692 x 1.086 mm | |
Jarak sumbu roda | 1.234 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 147 mm | |
Berat kosong | 99.88 kg [tipe cw], 99.2 kg [ tipe spoke] | |
Rangka | ||
Tipe rangka | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut ganda | |
Ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P, spoke, cw | |
Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P, spoke, cw | |
Rem depan | Cakram double piston | |
Rem belakang | Tromol | |
Mesin | ||
Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | 50 x 49.5 mm | |
Volume langkah | 97.1 cc | |
Perbandingan kompresi | 9.0 : 1 | |
Daya maksimum | 7.3 PS / 8000 rpm | |
Torsi maksimum | 0.74 kgf.m/6000 rpm | |
Kopling | Otomatis sentrifugal, tipe basah dan ganda | |
Starter | Pedal dan elektrik | |
Busi | ND U20FS U22 FS-U, NGK C6HSA C7HSA | |
Kapasitas | ||
Kapasitas tanki bahan bakar | 3.7 liter | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0.7 liter pada pergantian periodik | |
Transmisi | ||
Gigi transmisi | 4 kecepatan rotari/bertautan tetap | |
Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N [Rotari] | |
Kelistrikan | ||
Aki/Baterai | MF 12 V, 3.5 Ah | |
Sistem pengapian | AC - CDI, magnetto |
Artikel Yang Berkaitan
0 komentar:
Posting Komentar