Let's Get The Beat
| Dimensi dan Berat | ||
| Panjang x Lebar x tinggi | 1.850 x 676 x 1.040 mm | |
| Jarak sumbu roda | 1.240 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | 147 mm | |
| Berat kosong | 91 kg tipe CW | |
| Rangka | ||
| Tipe rangka | Tulang punggung | |
| Tipe suspensi depan | teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreaker tunggal | |
| Ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 36P | |
| Ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
| Rem belakang | Tromol | |
| Lampu depan | 12V 32W x 1 | |
| Lampu senja | 12V 3.4W x 1 | |
| Mesin | ||
| Tipe mesin | 4 langkah, OHC | |
| Sistem Pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas elektrik | |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm | |
| Volume langkah | 108 cc | |
| Perbandingan kompresi | 9.5 : 1 | |
| Daya maksimum | 8.22 PS / 8000 rpm | |
| Torsi maksimum | 0.84 kgf.m/6000 rpm | |
| Kopling | Otomatis sentrifugal, tipe kering | |
| Starter | Pedal dan elektrik | |
| Busi | ND U22 FER9, NGK CR7EH-9 | |
| Karburator | VK22 x 1 | |
| Kapasitas | ||
| Kapasitas tanki bahan bakar | 3.5 liter | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | 0.7 liter pada pergantian periodik | |
| Transmisi | ||
| Gigi transmisi | Otomatis, V-Matic | |
| Pola pengoperan gigi | ||
| Kelistrikan | ||
| Aki/Baterai | MF 12 V, 3.5 Ah | |
| Sistem pengapian | DC - CDI, Battery |
Artikel Yang Berkaitan


0 komentar:
Posting Komentar