| Dimensi dan Berat | ||
| Panjang x Lebar x tinggi | 2.034 x 754 x 1.065 mm | |
| Jarak sumbu roda | 1.281 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | 149 mm | |
| Berat kosong | 126 kg tipe spoke | |
| 127 kg tipe cw | ||
| Tinggi sadel | 774 mm | |
| Rangka | ||
| Tipe rangka | Pola berlian (diamod style) | |
| Tipe suspensi depan | teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut | |
| dapat di stel 5 pos | ||
| Ukuran ban depan | 2.75 - 18 42P | |
| Ukuran ban belakang | 3.00 - 18 47P | |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston Ganda | |
| Rem belakang | Tromol | |
| Mesin | ||
| Tipe mesin | 4 langkah, OHC, pendingin udara | |
| Diameter x langkah | 63.5 x 49.5 mm | |
| Volume langkah | 156.7 cc | |
| Perbandingan kompresi | 9.0 : 1 | |
| Daya maksimum | 13.3 PS / 8500 rpm | |
| Torsi maksimum | 1.3 kgf.m/6000 rpm | |
| Kopling | Manual, tipe basah dan plat majemuk | |
| Starter | Pedal dan elektrik | |
| Busi | ND X 24 EP - U9/MGK DP8 EA-9 | |
| Kapasitas | ||
| Kapasitas tanki bahan bakar | 13.2 liter | |
| Transmisi | ||
| Gigi transmisi | 5 kecepatan | |
| Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 | |
| Kelistrikan | ||
| Aki/Baterai | 12V - 5 Ah | |
| Sistem pengapian | DC - CDI, Battery |
Artikel Yang Berkaitan


0 komentar:
Posting Komentar