| Dimensi dan Berat | ||
| Panjang x Lebar x tinggi | 1.904 x 680 x 1.090 mm | |
| Jarak sumbu roda | 1.273 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | 133 mm | |
| Berat kosong | 101 mm | |
| Rangka | ||
| Tipe rangka | Tulang Punggung | |
| Tipe suspensi depan | teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal [Monoshock] | |
| Ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P | |
| Ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston Tunggal | |
| Rem belakang | Tromol | |
| Mesin | ||
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, pendinginan cairan | |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm | |
| Volume langkah | 108 cc | |
| Perbandingan kompresi | 10.7 : 1 | |
| Daya maksimum | 8.99 PS / 8.000 rpm | |
| Torsi maksimum | 0.86 kgf.m/6500 rpm | |
| Kopling | Otomatis, SentriFugal, Tipe Kering | |
| Starter | Pedal dan elektrik | |
| Busi | ND U22FER9-N / NGK CR7EH-9 | |
| Kapasitas | ||
| Kapasitas tanki bahan bakar | 3.6 liter | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | 0.7 liter pada pergantian periodik | |
| Transmisi | ||
| Gigi transmisi | Otomatis, V-Matic | |
| Kelistrikan | ||
| Aki/Baterai | 12V - 3.5 Ah | |
| Sistem pengapian | DC - CDI, Battery |
Artikel Yang Berkaitan


0 komentar:
Posting Komentar